| 編號 | 股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) | 股本性質 |
| 1 | 中國大連國際經濟技術合作集團有限公司 | 56772800 | 18.38 | A股流通股 |
| 2 | 中國對外經濟貿易信托有限公司 | 1220000 | 0.39 | A股流通股 |
| 3 | 大連儷友投資有限公司 | 4880000 | 1.58 | A股流通股 |
| 4 | 大連市總工會勞動服務公司 | 4073271 | 1.32 | A股流通股 |
| 5 | 肖征 | 1233600 | 0.40 | 限售流通A股 |
| 6 | 郭怡萱 | 988600 | 0.32 | 限售流通A股 |
| 7 | 大化集團有限責任公司 | 2036636 | 0.66 | A股流通股 |
| 8 | 中國光大銀行股份有限公司 | 865100 | 0.28 | A股流通股 |
| 9 | 大連林沅商貿有限公司 | 2188436 | 0.71 | A股流通股 |
| 10 | 吳少忠 | 813500 | 0.26 | 限售流通A股 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號