| 序號 | 所屬學院 | 層次 | 專業代碼 | 專業名稱(全稱) | 學制 | 所屬校區 |
| 1 | 電子信息工程學院 | 專科 | 610101 | 電子信息工程技術 | 三年 | 天工校區 |
| 2 | 610102 | 應用電子技術 | 三年 | |||
| 3 | 610301 | 通信技術 | 三年 | |||
| 4 | 610104 | 智能產品開發 | 三年 | |||
| 5 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | ||
| 6 | 080703 | 通信工程 | 四年 | |||
| 7 | 080701 | 光電信息科學與工程 | 四年 | |||
| 8 | 新能源與控制工程學院 | 專科 | 530304 | 光伏發電技術與應用 | 三年 | |
| 9 | 560207 | 新能源裝備技術 | 三年 | |||
| 10 | 560302 | 電氣自動化技術 | 三年 | |||
| 11 | 560304 | 智能控制技術 | 三年 | |||
| 12 | 本科 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | ||
| 13 | 土木工程學院 | 專科 | 540301 | 建筑工程技術 | 三年 | |
| 14 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | |||
| 15 | 540502 | 工程造價 | 三年 | |||
| 16 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 四年 | ||
| 17 | 120105 | 工程造價 | 四年 | |||
| 18 | 會計與金融學院 | 專科 | 630302 | 會計 | 三年 | |
| 19 | 630206 | 投資與理財 | 三年 | |||
| 20 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 四年 | ||
| 21 | 120204 | 財務管理 | 四年 | |||
| 22 | 電子商務學院 | 專科 | 630801 | 電子商務 | 三年 | |
| 23 | 本科 | 120801 | 電子商務 | 四年 | ||
| 24 | 120205 | 國際商務 | 四年 | |||
| 25 | 互聯網 工商管理學院 | 專科 | 630903 | 物流管理 | 三年 | |
| 26 | 630601 | 工商企業管理 | 三年 | |||
| 27 | 630701 | 市場營銷 | 三年 | |||
| 28 | 690202 | 人力資源管理 | 三年 | |||
| 29 | 本科 | 020402 | 貿易經濟 | 四年 | ||
| 30 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | |||
| 31 | 外語外貿學院 | 專科 | 670202 | 商務英語 | 三年 | |
| 32 | 670203 | 應用英語 | 三年 | |||
| 33 | 630501 | 國際貿易實務 | 三年 | |||
| 34 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 三年 | |||
| 35 | 本科 | 050262 | 商務英語 | 四年 | ||
| 36 | 抱石藝術學院 | 專科 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 三年 | |
| 37 | 650111 | 環境藝術設計 | 三年 | |||
| 38 | 660209 | 影視動畫 | 三年 | |||
| 39 | 650207 | 舞蹈表演 | 三年 | |||
| 40 | 650219 | 音樂表演 | 三年 | |||
| 41 | 本科 | 130503 | 環境設計 | 四年 | ||
| 42 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | |||
| 43 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | |||
| 44 | 040106 | 學前教育 | 四年 | |||
| 45 | 人工智能學院 | 專科 | 560610 | 無人機應用技術 | 三年 | |
| 46 | 610119 | 物聯網應用技術 | 三年 | |||
| 47 | 本科 | 080801 | 自動化 | 四年 | ||
| 48 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | |||
| 49 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | |||
| 50 | 健康管理與傳播學院 | 專科 | 660102 | 網絡新聞與傳播 | 三年 | |
| 51 | 670408 | 體育運營與管理 | 三年 | |||
| 52 | 670411 | 電子競技運動與管理 | 三年 | |||
| 53 | 590107 | 食品營養與檢測 | 三年 | |||
| 54 | 620201 | 護理 | 三年 | |||
| 55 | 本科 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | ||
| 56 | 智能制造工程學院 | 專科 | 560103 | 數控技術 | 三年 | 仙女湖校區 |
| 57 | 560301 | 機電一體化技術 | 三年 | |||
| 58 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | |||
| 59 | 560309 | 工業機器人技術 | 三年 | |||
| 60 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 三年 | |||
| 61 | 560102 | 機械制造與自動化 | 三年 | |||
| 62 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 三年 | |||
| 63 | 本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | ||
| 64 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | |||
| 65 | 080205 | 工業設計 | 四年 | |||
| 66 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 四年 | |||
| 67 | 大數據與計算機學院 | 專科 | 610201 | 計算機應用技術 | 三年 | |
| 68 | 610202 | 計算機網絡技術 | 三年 | |||
| 69 | 610205 | 軟件技術 | 三年 | |||
| 70 | 610215 | 大數據技術與應用 | 三年 | |||
| 71 | 本科 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | ||
| 72 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | |||
| 73 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四年 | |||
| 上表所列統招本科專業28個,統招專科專業45個。[3] | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號